Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 - 1500 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1820 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l1000 p750 Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 - 1500 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1820 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l1000 p750 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020354 | FSFM010040267 | FSFM010020293 | FSFM010150028 |
| Reference fabricant | 01 002 0354 | 01 004 0267 | 01 002 0293 | |
| Prix | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1820 | 750 | 1000 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 650 | 750 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Electrique | Crémaillère | Fixe |
| Capacité (kg) | 300 | |||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Stratifié Resistop STRAT40 |
| Poids | 76 kg | 96 kg | 33 kg | 47 kg |















































