Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1500 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 l1360 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1360 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1000 p1000 Supprimer | NETLOG SDUR40 ELECTRIQUE L2000 P750 H 840 A 1140 Supprimer | NETLOG PEHD45 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 845 A 1145 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1500 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 l1360 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1360 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1000 p1000 Supprimer | NETLOG SDUR40 ELECTRIQUE L2000 P750 H 840 A 1140 Supprimer | NETLOG PEHD45 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 845 A 1145 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020461 | FSFM010040278 | FSFM010020264 | FSFM010040174 | FSFM010150073 | FSFM010150268 | FSFM010150301 |
| Reference fabricant | 01 002 0461 | 01 004 0278 | 01 002 0264 | 01 004 0174 | |||
| Prix | En stock | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1360 | 1800 | 1360 | 1000 | 2000 | 2400 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 650 | 1000 | 650 | 1000 | 750 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Electrique | Fixe | Electrique | Electrique |
| Capacité (kg) | 300 | ||||||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | Polyéthylène haute densité (PEHD) | ||||||
| Matière plateau | Multiplis Galva GALVA42 | Stratifié Resistop STRAT40 | Multiplis bois MH24 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Mélaminé MELA38 | ||
| Poids | 93 kg | 67 kg | 67 kg | 61 kg | 56 kg | 85 kg | 129 kg |


















































