Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | NETLOG SDUR40 ELECTRIQUE L1500 P1000 H 840 A 1140 Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1360 p650 Supprimer | NETLOG SDUR40 ELECTRIQUE L2400 P750 H 840 A 1140 Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | NETLOG SDUR40 ELECTRIQUE L1500 P1000 H 840 A 1140 Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1360 p650 Supprimer | NETLOG SDUR40 ELECTRIQUE L2400 P750 H 840 A 1140 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020265 | FSFM010150272 | FSFM010040266 | FSFM010150269 |
| Reference fabricant | 01 002 0265 | 01 004 0266 | ||
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 2000 | 1500 | 1360 | 2400 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 1000 | 650 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Electrique | Electrique | Electrique |
| Capacité (kg) | 300 | |||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Multiplis bois MH24 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | ||
| Poids | 73 kg | 85 kg | 83 kg | 96 kg |














































