Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2400 × 750 × 845 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 2000 × 1000 × 830 mm Supprimer |
|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2400 × 750 × 845 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 2000 × 1000 × 830 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020114 | FSFM010020124 | FSFM010020103 |
| Reference fabricant | 01 002 0114 | 01 002 0124 | 01 002 0103 |
| Prix | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur du produit (mm) | |||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 2400 | 2000 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Fixe |
| Capacité (kg) | 500 | 500 | 500 |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Multiplis PEHD45 | Stratifié antistatique ESD ESD30 |
| Poids | 73 kg | 96 kg | 72 kg |














































