Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 l1800 p750 Supprimer | Servante établi, 3 plateaux tôle galva, 500 kg - 1300 × 800 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Servante mécano-soudée - 2 plateaux en tôle galvanisée réversible - double poignée - plateaux 1200 × 800 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste NETLOG Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 l1800 p750 Supprimer | Servante établi, 3 plateaux tôle galva, 500 kg - 1300 × 800 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | Servante mécano-soudée - 2 plateaux en tôle galvanisée réversible - double poignée - plateaux 1200 × 800 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150096 | FFMX880010422 | FSFM010010356 | FSFM010011097 | FFMX880703741 |
| Reference fabricant | 880 010 422 | 01 001 0356 | 01 001 1097 | 880 703 741 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur (mm) | 1300 | ||||
| Largeur (mm) | 1800 | 800 | 1800 | 2400 | |
| Profondeur (mm) | 750 | 750 | 750 | ||
| Hauteur (mm) | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Manivelle | Crémaillère | ||
| Capacité (kg) | 500 | 300 | 1000 | ||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Soupledur SDUR40 | Multiplis Galva GALVA42 | ||
| Poids | 70 kg | 92 kg | 88 kg | 124 kg | ND |
















































