Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 745 à 1245 mm Supprimer | |
|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 745 à 1245 mm Supprimer | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | FSFM010010315 | FSFM010010920 | |
| Reference fabricant | 01 001 0315 | 01 001 0920 | |
| Prix | En stock | En stock | |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur (mm) | |||
| Largeur (mm) | 1200 | 1500 | |
| Profondeur (mm) | 750 | 750 | |
| Hauteur (mm) | |||
| Hauteur réglable | Fixe | Electrique | |
| Capacité (kg) | 1500 | 300 | |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Multiplis PEHD45 | |
| Poids | 53 kg | 105 kg |













































