Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1200 p1000 Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l2400 p1000 Départ Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 750 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 - 2000 × 1000 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1000 × 1000 × 830 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1200 p1000 Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l2400 p1000 Départ Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 750 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 - 2000 × 1000 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1000 × 1000 × 830 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150074 | FSFM010010534 | FSFM010010001 | FSFM010010201 | FSFM010020608 | FSFM010010268 |
| Reference fabricant | 01 001 0001 | 01 001 0201 | 01 002 0608 | 01 001 0268 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur (mm) | ||||||
| Largeur (mm) | 1200 | 2400 | 750 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Profondeur (mm) | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Hauteur (mm) | 840 | 830 | ||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Fixe | Manivelle | Crémaillère | Fixe |
| Capacité (kg) | 1500 | 1500 | 300 | 1500 | ||
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA38 | Mélaminé MELA28 | Multiplis bois MH40 | Stratifié Resistop STRAT40 | Mélaminé MELA28 | Stratifié antistatique ESD ESD30 |
| Poids | 63 kg | 75 kg | 41 kg | 91 kg | 78 kg | 49 kg |

















































