Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 l1360 p650 Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 l1500 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Support écran vérin 1 bras (TITANE) Supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 l695 p650 Supprimer | Poste ECOLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 l1360 p750 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 l1360 p650 Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 l1500 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Support écran vérin 1 bras (TITANE) Supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 l695 p650 Supprimer | Poste ECOLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 l1360 p750 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010040336 | FSFM010140030 | FSFM010020325 | FHRO-SE1VBR | FSFM010040122 | FSFM010050004 |
| Reference fabricant | 01 004 0336 | 01 002 0325 | 01 004 0122 | 01 005 0004 | ||
| Prix | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur (mm) | ||||||
| Largeur (mm) | 1360 | 1500 | 2400 | 695 | 1360 | |
| Profondeur (mm) | 650 | 750 | 750 | 650 | 750 | |
| Hauteur (mm) | ||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Electrique | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | |
| Capacité (kg) | 300 | 150 | ||||
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA38 | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA28 | |
| Poids | 75 kg | 47 kg | 68 kg | 2 kg | 50 kg | 54 kg |

















































