Comparer les produits
| Tout supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1800 p1000 Départ Supprimer | Benne basculante multi-usages Supprimer | Benne basculante multi-usages Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 778 à 1048 mm Supprimer | Table PIVOT ET CONV À BILLES L650 P650 RÉGL 750-1050 Supprimer | Support écran vérin 1 bras (TITANE) Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1800 p1000 Départ Supprimer | Benne basculante multi-usages Supprimer | Benne basculante multi-usages Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 778 à 1048 mm Supprimer | Table PIVOT ET CONV À BILLES L650 P650 RÉGL 750-1050 Supprimer | Support écran vérin 1 bras (TITANE) Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010522 | FGUA-GIE-IEP05000 | FGUA-GIE-IEP18000 | FSFM010010638 | FSFM010050017 | FHRO-SE1VBR |
| Reference fabricant | 01 001 0638 | |||||
| Prix | En stock | Sur devis En stock | Sur devis En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur (mm) | ||||||
| Largeur (mm) | 1800 | 970 | 1750 | 1800 | ||
| Profondeur (mm) | 1000 | 1250 | 1470 | 750 | ||
| Hauteur (mm) | 1015 | 1530 | ||||
| Hauteur réglable | Fixe | Manivelle | ||||
| Capacité (kg) | 1500 | 1500 | 1800 | 300 | ||
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA38 | Mélaminé MELA28 | ||||
| Poids | 71 kg | 145 kg | 318 kg | 71 kg | ND | 2 kg |















































