Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste MODULOG VOILE Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 l925 p650 Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 778 à 1048 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 l1000 p1000 Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l1800 p750 Départ Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l2400 p1000 Départ Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste MODULOG VOILE Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 l925 p650 Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 778 à 1048 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 l1000 p1000 Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l1800 p750 Départ Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l2400 p1000 Départ Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010040231 | FSFM010010641 | FSFM010150151 | FSFM010010527 | FSFM010010524 |
| Reference fabricant | 01 004 0231 | 01 001 0641 | |||
| Prix | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur (mm) | |||||
| Largeur (mm) | 925 | 1000 | 1000 | 1800 | 2400 |
| Profondeur (mm) | 650 | 1000 | 1000 | 750 | 1000 |
| Hauteur (mm) | |||||
| Hauteur réglable | Electrique | Manivelle | Fixe | Fixe | Fixe |
| Capacité (kg) | 300 | 1500 | 1500 | ||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA28 | Multiplis Galva GALVA42 | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA38 |
| Poids | 56 kg | 61 kg | 70 kg | 43 kg | 90 kg |
















































