Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 l925 p650 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1200 × 1000 × 828 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1200 p750 Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 l2400 p1000 Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Mélaminé MELA38 l925 p650 Supprimer | NETLOG MELA38 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 838 A 1138 Supprimer | Benne fond ouvr. FAP-E Essentiel Peinte Roues Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L1800 P1000 H 828 A 1128 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Benne essentiel 1000 kg Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 l925 p650 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1200 × 1000 × 828 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1200 p750 Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 l2400 p1000 Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Mélaminé MELA38 l925 p650 Supprimer | NETLOG MELA38 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 838 A 1138 Supprimer | Benne fond ouvr. FAP-E Essentiel Peinte Roues Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L1800 P1000 H 828 A 1128 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Benne essentiel 1000 kg Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010040123 | FSFM010020048 | FSFM010150068 | FSFM010140039 | FSFM010040389 | FSFM010150249 | FGUA-FAP-E-FEP08120 | FSFM010150260 | FSFM010010628 | FGUA-GIO-IOP14000 |
| Reference fabricant | 01 004 0123 | 01 002 0048 | 01 004 0389 | 01 001 0628 | ||||||
| Prix | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | Sur devis En stock | Disponible sur commande | En stock | Sur devis En stock |
| Ajouter au panier | ||||||||||
| Longueur (mm) | ||||||||||
| Largeur (mm) | 925 | 1200 | 1200 | 2400 | 925 | 2400 | 1800 | 1000 | ||
| Profondeur (mm) | 650 | 1000 | 750 | 1000 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Hauteur (mm) | 828 | |||||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Fixe | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Crémaillère | ||
| Capacité (kg) | 500 | 1000 | ||||||||
| Charge répartie admissible | ||||||||||
| Matière | ||||||||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA38 | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA38 | Mélaminé MELA28 | ||||
| Poids | 56 kg | 46 kg | 52 kg | 79 kg | 53 kg | 114 kg | ND | 80 kg | 56 kg | ND |





















































