Comparer les produits
| Tout supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l2400 p750 Départ Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 778 à 1048 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Mélaminé MELA38 l1360 p650 Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2000 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 1000 × 828 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l2400 p750 Départ Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 1000 mm - hauteur 778 à 1048 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Mélaminé MELA38 l1360 p650 Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2000 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 1000 × 828 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010529 | FSFM010010643 | FSFM010040482 | FSFM010010318 | FSFM010020049 |
| Reference fabricant | 01 001 0643 | 01 004 0482 | 01 001 0318 | 01 002 0049 | |
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur (mm) | |||||
| Largeur (mm) | 2400 | 1500 | 1360 | 2000 | 1500 |
| Profondeur (mm) | 750 | 1000 | 650 | 750 | 1000 |
| Hauteur (mm) | 840 | 828 | |||
| Hauteur réglable | Fixe | Manivelle | Electrique | Fixe | Fixe |
| Capacité (kg) | 1500 | 300 | 1500 | 500 | |
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA38 | Soupledur SDUR40 | Mélaminé MELA28 |
| Poids | 57 kg | 77 kg | 88 kg | 79 kg | 54 kg |
















































