Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1200 × 1000 × 828 mm Supprimer | NETLOG MELA38 ELECTRIQUE L1800 P750 H 838 A 1138 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 750 × 750 × 828 mm Supprimer | Benne essentiel 1000 kg Supprimer | Bac à sel 180 L Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1200 × 1000 × 828 mm Supprimer | NETLOG MELA38 ELECTRIQUE L1800 P750 H 838 A 1138 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 750 × 750 × 828 mm Supprimer | Benne essentiel 1000 kg Supprimer | Bac à sel 180 L Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020048 | FSFM010150241 | FSFM010020040 | FGUA-GIO-IOP14123 | FFMX845008053 |
| Reference fabricant | 01 002 0048 | 01 002 0040 | 845 008 053 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | Sur devis En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur (mm) | |||||
| Largeur (mm) | 1200 | 1800 | 750 | ||
| Profondeur (mm) | 1000 | 750 | 750 | ||
| Hauteur (mm) | 828 | 828 | |||
| Hauteur réglable | Fixe | Electrique | Fixe | ||
| Capacité (kg) | 500 | 500 | |||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA28 | |||
| Poids | 46 kg | 76 kg | 29 kg | ND | 15 kg |















































