Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 1500 × 1000 × 929 mm Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 2400 × 750 × 942 mm Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1500 P1000 H 840 A 1140 Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1000 p750 Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 1500 × 1000 × 929 mm Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 2400 × 750 × 942 mm Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1500 P1000 H 840 A 1140 Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1000 p750 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020546 | FSFM010020504 | FSFM010150207 | FSFM010140015 |
| Reference fabricant | 01 002 0546 | 01 002 0504 | ||
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 2400 | 1500 | 1000 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 1000 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Electrique | Electrique |
| Capacité (kg) | ||||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Multiplis PEHD29 | Multiplis Galva GALVA42 | Mélaminé MELA19 | |
| Poids | 86 kg | 113 kg | 85 kg | 31 kg |















































