Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 - 2000 × 1000 × 940 mm Supprimer | NETLOG MH24 ELECTRIQUE L750 P750 H 824 A 1124 Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l2000 p750 Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 828 A 1128 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 1200 × 1000 × 929 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 - 2000 × 1000 × 940 mm Supprimer | NETLOG MH24 ELECTRIQUE L750 P750 H 824 A 1124 Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l2000 p750 Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 828 A 1128 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 1200 × 1000 × 929 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020628 | FSFM010150185 | FSFM010140019 | FSFM010150262 | FSFM010020545 |
| Reference fabricant | 01 002 0628 | 01 002 0545 | |||
| Prix | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 2000 | 750 | 2000 | 2400 | 1200 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Electrique | Electrique | Electrique | Fixe |
| Capacité (kg) | |||||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Multiplis bois MH40 | Mélaminé MELA19 | Multiplis PEHD29 | ||
| Poids | 95 kg | 43 kg | 49 kg | 97 kg | 73 kg |
















































