Comparer les produits
| Tout supprimer | Etabli PACKLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA19 l p1000 Supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (CB / BLANC) Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1200 × 750 × 942 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 - 1800 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1800 P1000 H 840 A 1140 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Etabli PACKLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA19 l p1000 Supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (CB / BLANC) Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1200 × 750 × 942 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 - 1800 × 1000 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1800 P1000 H 840 A 1140 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020576 | FHRO-BHL2010GOCBBL | FSFM010020500 | FSFM010020449 | FSFM010150208 |
| Reference fabricant | 01 002 0576 | 01 002 0500 | 01 002 0449 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1200 | 1800 | 1800 | ||
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Crémaillère | Electrique | |
| Capacité (kg) | |||||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA19 | Multiplis Galva GALVA42 | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | ||
| Poids | 52 kg | 54,42 kg | 67 kg | 91 kg | 95 kg |
















































