Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 - 2000 × 750 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH40 - 1200 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | MODULOG 4 ESD 30 CREMAILLERE VOILE L1360 P750 3 Montants Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L1800 P750 H 828 A 1128 Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 - 2000 × 750 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH40 - 1200 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | MODULOG 4 ESD 30 CREMAILLERE VOILE L1360 P750 3 Montants Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L1800 P750 H 828 A 1128 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010020523 | FSFM010020510 | FSFM010040164GZGZ | FSFM010150254 |
| Reference fabricant | 01 002 0523 | 01 002 0510 | ||
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 2000 | 1200 | 1360 | 1800 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Crémaillère | Crémaillère | Electrique |
| Capacité (kg) | ||||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Multiplis bois MH24 | Multiplis bois MH40 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | |
| Poids | 62 kg | 55 kg | 86 kg | 67 kg |















































