Comparer les produits
| Tout supprimer | NETLOG INOX42 ELECTRIQUE L1800 P1000 H 842 A 1142 Supprimer | NETLOG INOX42 ELECTRIQUE L1500 P750 H 842 A 1142 Supprimer | NETLOG INOX42 ELECTRIQUE L2000 P750 H 842 A 1142 Supprimer | NETLOG INOX42 ELECTRIQUE L1800 P750 H 842 A 1142 Supprimer | NETLOG INOX42 ELECTRIQUE L1200 P750 H 842 A 1142 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | NETLOG INOX42 ELECTRIQUE L1800 P1000 H 842 A 1142 Supprimer | NETLOG INOX42 ELECTRIQUE L1500 P750 H 842 A 1142 Supprimer | NETLOG INOX42 ELECTRIQUE L2000 P750 H 842 A 1142 Supprimer | NETLOG INOX42 ELECTRIQUE L1800 P750 H 842 A 1142 Supprimer | NETLOG INOX42 ELECTRIQUE L1200 P750 H 842 A 1142 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150286 | FSFM010150279 | FSFM010150281 | FSFM010150280 | FSFM010150278 | FSFM010020309 |
| Reference fabricant | 01 002 0309 | |||||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||
| Largeur du produit (mm) | 1800 | 1500 | 2000 | 1800 | 1200 | 1500 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||||
| Hauteur réglable | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Electrique | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 300 | |||||
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA38 | |||||
| Poids | 68 kg | 54 kg | 63 kg | 59 kg | 48 kg | 55 kg |













































