Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l2400 p750 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1200 × 1000 × 942 mm Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L750 P750 H 840 A 1140 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 2400 × 750 × 929 mm Supprimer | Poste NETLOG Electrique - Plateau Multiplis bois MH40 l2000 p750 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l2400 p750 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1200 × 1000 × 942 mm Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L750 P750 H 840 A 1140 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 2400 × 750 × 929 mm Supprimer | Poste NETLOG Electrique - Plateau Multiplis bois MH40 l2000 p750 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150072 | FSFM010020505 | FSFM010150198 | FSFM010020544 | FSFM010150177 |
| Reference fabricant | 01 002 0505 | 01 002 0544 | |||
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 2400 | 1200 | 750 | 2400 | 2000 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 750 | 750 | 750 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Electrique | Fixe | Electrique |
| Capacité (kg) | |||||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA38 | Multiplis Galva GALVA42 | Multiplis PEHD29 | Multiplis bois MH40 | |
| Poids | 87 kg | 80 kg | 49 kg | 102 kg | 84 kg |
















































