Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l2400 p750 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l750 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Poste LABOLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 - 1800 × 900 × 880 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l2400 p750 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l750 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Poste LABOLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 - 1800 × 900 × 880 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150085 | FSFM010150066 | FSFM010020311 | FSFM010020319 | FSFM010060012 |
| Reference fabricant | 01 002 0311 | 01 002 0319 | 01 006 0012 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 2400 | 750 | 2000 | 750 | 1800 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Crémaillère | Crémaillère | Fixe |
| Capacité (kg) | 300 | 300 | |||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA38 | Mélaminé MELA38 | Mélaminé MELA28 | Stratifié antistatique ESD ESD30 |
| Poids | 74 kg | 40 kg | 68 kg | 32 kg | 122 kg |
















































