Comparer les produits
| Tout supprimer | NETLOG STRAT30 ELECTRIQUE L1500 P750 H 830 A 1130 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1200 × 750 × 942 mm Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L2400 P750 H 840 A 1140 Supprimer | Poste LABOLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 - 1200 × 900 × 780 mm Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 l1800 p1000 Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1800 P750 H 840 A 1140 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | NETLOG STRAT30 ELECTRIQUE L1500 P750 H 830 A 1130 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1200 × 750 × 942 mm Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L2400 P750 H 840 A 1140 Supprimer | Poste LABOLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 - 1200 × 900 × 780 mm Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA28 l1800 p1000 Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1800 P750 H 840 A 1140 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150214 | FSFM010020500 | FSFM010150204 | FSFM010060001 | FSFM010140037 | FSFM010150202 |
| Reference fabricant | 01 002 0500 | 01 006 0001 | ||||
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1200 | 2400 | 1200 | 1800 | 1800 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 750 | 900 | 1000 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||||
| Hauteur réglable | Electrique | Fixe | Electrique | Fixe | Electrique | Electrique |
| Capacité (kg) | ||||||
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Multiplis Galva GALVA42 | Stratifié Resistop STRAT30 | Mélaminé MELA28 | |||
| Poids | 60 kg | 67 kg | 96 kg | 105 kg | 63 kg | 78 kg |
















































