Comparer les produits
| Tout supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1500 P750 H 840 A 1140 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 1500 × 750 × 929 mm Supprimer | Établi SISOUD CREMAILLERE - Acier 8mm - 1080 - 1500 × 750 mm - hauteur 748 à 1028 mm Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1000 p1000 Supprimer | NETLOG STRAT30 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 830 A 1130 Supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (BL / WALNUT AMBRE) Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 l2000 p1000 Supprimer | NETLOG MH24 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 824 A 1124 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1800 × 750 × 942 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1500 P750 H 840 A 1140 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis PEHD29 - 1500 × 750 × 929 mm Supprimer | Établi SISOUD CREMAILLERE - Acier 8mm - 1080 - 1500 × 750 mm - hauteur 748 à 1028 mm Supprimer | Poste REGULOG Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l1000 p1000 Supprimer | NETLOG STRAT30 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 830 A 1130 Supprimer | TABLE ALTITUDE 25MM (BL / WALNUT AMBRE) Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 l2000 p1000 Supprimer | NETLOG MH24 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 824 A 1124 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 - 1800 × 750 × 942 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150201 | FSFM010020541 | FSFM010100008 | FSFM010140021 | FSFM010150223 | FHRO-ALT3312BLWA | FSFM010150142 | FSFM010150197 | FSFM010020502 |
| Reference fabricant | 01 002 0541 | 01 010 0008 | 01 002 0502 | ||||||
| Prix | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 2400 | 2000 | 2400 | 1800 | |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | |
| Hauteur du produit | |||||||||
| Hauteur réglable | Electrique | Fixe | Crémaillère | Electrique | Electrique | Fixe | Electrique | Fixe | |
| Capacité (kg) | 1000 | ||||||||
| Charge répartie admissible | |||||||||
| Matière | |||||||||
| Matière plateau | Multiplis PEHD29 | Acier 8mm pour soudure | Mélaminé MELA19 | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | Multiplis Galva GALVA42 | ||||
| Poids | 70 kg | 70 kg | 178 kg | 36 kg | 100 kg | 100,67 kg | 103 kg | 92 kg | 88 kg |




















































