Comparer les produits
| Tout supprimer | NETLOG MELA38 ELECTRIQUE L1200 P1000 H 838 A 1138 Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD29 - 2400 × 1000 mm - hauteur 769 à 1049 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD29 - 1800 × 1000 mm - hauteur 769 à 1049 mm Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L2400 P750 H 828 A 1128 Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | NETLOG MELA38 ELECTRIQUE L1200 P1000 H 838 A 1138 Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD29 - 2400 × 1000 mm - hauteur 769 à 1049 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD29 - 1800 × 1000 mm - hauteur 769 à 1049 mm Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L2400 P750 H 828 A 1128 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150245 | FSFM010020589 | FSFM010020587 | FSFM010150256 |
| Reference fabricant | 01 002 0589 | 01 002 0587 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 1200 | 2400 | 1800 | 2400 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 750 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Electrique | Crémaillère | Crémaillère | Electrique |
| Capacité (kg) | ||||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Multiplis PEHD29 | Multiplis PEHD29 | ||
| Poids | 71 kg | 126 kg | 99 kg | 81 kg |














































