Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 l2000 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 1800 × 1000 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l925 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1500 p1000 Supprimer | Poste MODULOG VOILE Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l695 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 - 750 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l695 p650 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 l2000 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 1800 × 1000 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l925 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1500 p1000 Supprimer | Poste MODULOG VOILE Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l695 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 - 750 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l695 p650 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150045 | FSFM010020381 | FSFM010020278 | FSFM010040393 | FSFM010020277 | FSFM010150062 | FSFM010040226 | FSFM010010141 | FSFM010020345 | FSFM010040408 |
| Reference fabricant | 01 002 0381 | 01 002 0278 | 01 004 0393 | 01 002 0277 | 01 004 0226 | 01 001 0141 | 01 002 0345 | 01 004 0408 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | ||||||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||||||
| Largeur du produit (mm) | 2000 | 1800 | 2000 | 925 | 1800 | 1500 | 695 | 1800 | 750 | 695 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 1000 | 650 | 1000 | 1000 | 650 | 1000 | 750 | 650 |
| Hauteur du produit | ||||||||||
| Hauteur réglable | Fixe | Crémaillère | Crémaillère | Electrique | Crémaillère | Fixe | Electrique | Crémaillère | Crémaillère | Electrique |
| Capacité (kg) | 300 | 300 | 1000 | |||||||
| Charge répartie admissible | ||||||||||
| Matière | ||||||||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT30 | Multiplis PEHD45 | Stratifié Resistop STRAT40 | Mélaminé MELA19 | Stratifié Resistop STRAT40 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Mélaminé MELA38 | Soupledur SDUR40 | Stratifié Resistop STRAT40 |
| Poids | 66 kg | 96 kg | 90 kg | 45 kg | 82 kg | 66 kg | 50 kg | 93 kg | 39 kg | 58 kg |



















































