Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1500 p1000 Supprimer | Poste MODULOG VOILE Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l695 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 - 750 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l695 p650 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1500 p1000 Supprimer | Poste MODULOG VOILE Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l695 p650 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1800 × 1000 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 - 750 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Poste MODULOG POUTRE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l695 p650 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150062 | FSFM010040226 | FSFM010010141 | FSFM010020345 | FSFM010040408 |
| Reference fabricant | 01 004 0226 | 01 001 0141 | 01 002 0345 | 01 004 0408 | |
| Prix | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1500 | 695 | 1800 | 750 | 695 |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 650 | 1000 | 750 | 650 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Electrique | Crémaillère | Crémaillère | Electrique |
| Capacité (kg) | 1000 | ||||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Mélaminé MELA38 | Soupledur SDUR40 | Stratifié Resistop STRAT40 |
| Poids | 66 kg | 50 kg | 93 kg | 39 kg | 58 kg |
















































