Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 l1200 p750 Supprimer | Chariot à dossier repliable - plateau tôle galvanisée réversible 1000 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - à monter Supprimer | NETLOG PEHD45 ELECTRIQUE L1800 P750 H 845 A 1145 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 l1500 p1000 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 l2000 p750 Supprimer | ETAG LABOLOG L1800 INCLIN Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste NETLOG Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 l1200 p750 Supprimer | Chariot à dossier repliable - plateau tôle galvanisée réversible 1000 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 400 kg - à monter Supprimer | NETLOG PEHD45 ELECTRIQUE L1800 P750 H 845 A 1145 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 l1500 p1000 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 l2000 p750 Supprimer | ETAG LABOLOG L1800 INCLIN Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010150094 | FFMX804722341 | FSFM010150293 | FSFM010150153 | FSFM010150149 | FSFM010060018GZGZ |
| Reference fabricant | 804 722 341 | |||||
| Prix | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||
| Largeur du produit (mm) | 1200 | 1800 | 1500 | 2000 | 1800 | |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 750 | 1000 | 750 | ||
| Hauteur du produit | ||||||
| Hauteur réglable | Fixe | Electrique | Fixe | Fixe | ||
| Capacité (kg) | 400 | |||||
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | Polyéthylène haute densité (PEHD) | |||||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Multiplis Galva GALVA42 | Multiplis Galva GALVA42 | |||
| Poids | 54 kg | ND | 85 kg | 96 kg | 95 kg | ND |
















































