Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste MODULOG VOILE Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l695 p650 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 - 1200 × 1000 × 842 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 l1360 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste MODULOG VOILE Electrique - Plateau Mélaminé MELA19 l695 p650 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 - 1200 × 1000 × 842 mm Supprimer | Poste MODULOG VOILE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 l1360 p650 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010040446 | FSFM010020434 | FSFM010040116 | FSFM010020353 |
| Reference fabricant | 01 004 0446 | 01 002 0434 | 01 004 0116 | 01 002 0353 |
| Prix | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 695 | 1200 | 1360 | 1200 |
| Profondeur du produit (mm) | 650 | 1000 | 650 | 1000 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Electrique | Fixe | Crémaillère | Crémaillère |
| Capacité (kg) | ||||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA19 | Multiplis Inox INOX42 | Stratifié Resistop STRAT30 | Soupledur SDUR40 |
| Poids | 46 kg | 75 kg | 69 kg | 64 kg |















































