Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 l925 p650 Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l1820 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1200 p1000 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 1200 × 1000 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Electrique - Plateau Stratifié STRAT30 l925 p650 Supprimer | Poste MODULOG POUTRE Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l1820 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1200 p1000 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 1200 × 1000 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010040247 | FSFM010040387 | FSFM010150061 | FSFM010020379 |
| Reference fabricant | 01 004 0247 | 01 004 0387 | 01 002 0379 | |
| Prix | Disponible sur commande | Disponible sur commande | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 925 | 1820 | 1200 | 1200 |
| Profondeur du produit (mm) | 650 | 650 | 1000 | 1000 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Electrique | Electrique | Fixe | Crémaillère |
| Capacité (kg) | ||||
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT30 | Stratifié Resistop STRAT40 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Multiplis PEHD45 |
| Poids | 63 kg | 81 kg | 57 kg | 70 kg |















































