Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 l1360 p650 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Taralay TRY40 Départ - 2000 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA19 Départ - 2400 × 1000 × 819 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l1800 p750 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT40 l1360 p650 Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Taralay TRY40 Départ - 2000 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA19 Départ - 2400 × 1000 × 819 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l1800 p750 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010040356 | FSFM010020149 | FSFM010020065 | FSFM010150031 | FSFM010010081 |
| Reference fabricant | 01 004 0356 | 01 002 0149 | 01 002 0065 | 01 001 0081 | |
| Prix | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1360 | 2000 | 2400 | 1800 | 1200 |
| Profondeur du produit (mm) | 650 | 750 | 1000 | 750 | 750 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Fixe | Fixe | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 500 | 500 | 1000 | ||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT40 | Taralay antichoc TRY40 | Mélaminé MELA19 | Stratifié Resistop STRAT40 | Multiplis bois MH24 |
| Poids | 84 kg | 74 kg | 65 kg | 70 kg | 51 kg |
















































