Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 l925 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1800 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 2000 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l2000 p1000 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 l925 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1800 p750 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 - 2000 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Stratifié STRAT40 l2000 p1000 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010040139 | FSFM010150057 | FSFM010020376 | FSFM010150038 | FSFM010020261 |
| Reference fabricant | 01 004 0139 | 01 002 0376 | 01 002 0261 | ||
| Prix | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 925 | 1800 | 2000 | 2000 | 1000 |
| Profondeur du produit (mm) | 650 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Crémaillère | Fixe | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 300 | ||||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT30 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Multiplis PEHD45 | Stratifié Resistop STRAT40 | Multiplis bois MH24 |
| Poids | 63 kg | 61 kg | 84 kg | 95 kg | 46 kg |
















































