Comparer les produits
| Tout supprimer | Poste MODULOG POUTRE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 l695 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 l1500 p750 Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1200 P1000 H 840 A 1140 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l1500 p1000 Supprimer | NETLOG PEHD45 ELECTRIQUE L1200 P1000 H 845 A 1145 Supprimer | NETLOG PEHD45 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 845 A 1145 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Poste MODULOG POUTRE Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 l695 p650 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 l1500 p750 Supprimer | NETLOG STRAT40 ELECTRIQUE L1200 P1000 H 840 A 1140 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 l1500 p1000 Supprimer | NETLOG PEHD45 ELECTRIQUE L1200 P1000 H 845 A 1145 Supprimer | NETLOG PEHD45 ELECTRIQUE L2400 P1000 H 845 A 1145 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010040060 | FSFM010150108 | FSFM010150206 | FSFM010150088 | FSFM010150297 | FSFM010150301 |
| Reference fabricant | 01 004 0060 | |||||
| Prix | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||
| Largeur du produit (mm) | 695 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 2400 |
| Profondeur du produit (mm) | 650 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hauteur du produit | ||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Fixe | Electrique | Fixe | Electrique | Electrique |
| Capacité (kg) | ||||||
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | Polyéthylène haute densité (PEHD) | Polyéthylène haute densité (PEHD) | ||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT30 | Multiplis Inox INOX42 | Mélaminé MELA28 | |||
| Poids | 43 kg | 47 kg | 73 kg | 64 kg | 79 kg | 129 kg |
















































