Comparer les produits
| Tout supprimer | ETAG LABOLOG L1600 INCLIN Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | NETLOG PEHD45 ELECTRIQUE L1500 P1000 H 845 A 1145 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Etabli SISOUD PLAT ACIER 8MM L2000 P750 FIXE 808 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 l1200 p750 Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L2000 P750 H 828 A 1128 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 - 1800 × 750 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | ETAG LABOLOG L1600 INCLIN Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | NETLOG PEHD45 ELECTRIQUE L1500 P1000 H 845 A 1145 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Etabli SISOUD PLAT ACIER 8MM L2000 P750 FIXE 808 Supprimer | Poste NETLOG Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 l1200 p750 Supprimer | NETLOG MELA28 ELECTRIQUE L2000 P750 H 828 A 1128 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 778 à 1058 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 - 1800 × 750 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010060017GZGZ | FSFM010020257 | FSFM010150298 | FSFM010020310 | FSFM010100005 | FSFM010150003 | FSFM010150255 | FSFM010020306 | FSFM010020592 |
| Reference fabricant | 01 002 0257 | 01 002 0310 | 01 010 0005 | 01 002 0306 | 01 002 0592 | ||||
| Prix | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||||
| Largeur du produit (mm) | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 1200 | 2000 | 750 | 1800 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Hauteur du produit | |||||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Electrique | Crémaillère | Fixe | Fixe | Electrique | Crémaillère | Crémaillère | |
| Capacité (kg) | 300 | 300 | 1500 | 300 | |||||
| Charge répartie admissible | |||||||||
| Matière | Polyéthylène haute densité (PEHD) | ||||||||
| Matière plateau | Multiplis bois MH24 | Mélaminé MELA38 | Acier 8mm pour soudure | Multiplis bois MH40 | Mélaminé MELA38 | Stratifié Resistop STRAT30 | |||
| Poids | ND | 49 kg | 92 kg | 62 kg | 220 kg | 55 kg | 72 kg | 35 kg | 62 kg |



















































