Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot de magasin ESD FETRA 91203 – dossier de poussée – 300 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot à col de cygne ESD FETRA 1820 – 2 plateaux – 250 kg – surface utile 600 × 450 mm Supprimer | Chariot ESD FETRA 9502 – dossier de poussée – 600 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9343 – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Chariot de magasin ESD FETRA 91203 – dossier de poussée – 300 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot à col de cygne ESD FETRA 1820 – 2 plateaux – 250 kg – surface utile 600 × 450 mm Supprimer | Chariot ESD FETRA 9502 – dossier de poussée – 600 kg – surface utile 1000 × 700 mm Supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9343 – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | AFTA91203 | AFTA1820 | AFTA9502 | AFTA9343 |
| Reference fabricant | 91203 | 1820 | 9502 | 9343 |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | 1000 | 600 | 1000 | 1200 |
| Largeur (mm) | 700 | 450 | 700 | 800 |
| Profondeur (mm) | ||||
| Hauteur (mm) | 910 | 875 | 990 | 1800 |
| Hauteur réglable | ||||
| Capacité (kg) | 300 | 250 | 600 | 600 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | ||||
| Poids | 20 kg | 15 kg | 33 kg | 121 kg |















































