Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot de magasin ESD FETRA 91200 – dossier de poussée – 300 kg – surface utile 850 × 450 mm Supprimer | Chariot à ridelles tubulaires FETRA 2572 - 1000 × 640 mm - 600 kg Supprimer | Chariot pliable ESD FETRA 91134 – aluminium, 1 plateau – 200 kg – surface utile 900 × 600 mm Supprimer | Chariot-ESD à plateaux FETRA 9101 – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Chariot de magasin ESD FETRA 91200 – dossier de poussée – 300 kg – surface utile 850 × 450 mm Supprimer | Chariot à ridelles tubulaires FETRA 2572 - 1000 × 640 mm - 600 kg Supprimer | Chariot pliable ESD FETRA 91134 – aluminium, 1 plateau – 200 kg – surface utile 900 × 600 mm Supprimer | Chariot-ESD à plateaux FETRA 9101 – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | AFTA91200 | AFTA2572 | AFTA91134 | AFTA9101 |
| Reference fabricant | 91200 | 2572 | 91134 | 9101 |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | 850 | 1000 | 900 | 1000 |
| Largeur (mm) | 450 | 700 | 600 | 600 |
| Profondeur (mm) | ||||
| Hauteur (mm) | 910 | 750 | 965 | 1152 |
| Hauteur réglable | ||||
| Capacité (kg) | 300 | 600 | 200 | 600 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | ||||
| Poids | 15 kg | 42 kg | 18 kg | 57 kg |















































