Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot pliable ESD FETRA 91180 – aluminium, 2 plateaux – 200 kg – surface utile 720 × 450 mm Supprimer | Chariot ESD FETRA 9500 – dossier de poussée – 500 kg – surface utile 850 × 500 mm Supprimer | |
|---|---|---|---|
| Nom | Chariot pliable ESD FETRA 91180 – aluminium, 2 plateaux – 200 kg – surface utile 720 × 450 mm Supprimer | Chariot ESD FETRA 9500 – dossier de poussée – 500 kg – surface utile 850 × 500 mm Supprimer | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | AFTA91180 | AFTA9500 | |
| Reference fabricant | 91180 | 9500 | |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur (mm) | 720 | 850 | |
| Largeur (mm) | 450 | 500 | |
| Profondeur (mm) | |||
| Hauteur (mm) | 900 | 950 | |
| Hauteur réglable | |||
| Capacité (kg) | 200 | 500 | |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | |||
| Poids | 18,2 kg | 24 kg |













































