Comparer les produits
| Tout supprimer | Chariot ESD FETRA 9501 – dossier de poussée – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9301 – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer | |
|---|---|---|---|
| Nom | Chariot ESD FETRA 9501 – dossier de poussée – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer | Chariot-ESD haut à plateaux FETRA 9301 – 600 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer | |
| Image | ![]() | ![]() | |
| SKU | AFTA9501 | AFTA9301 | |
| Reference fabricant | 9501 | 9301 | |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur (mm) | 1000 | 1000 | |
| Largeur (mm) | 600 | 600 | |
| Profondeur (mm) | |||
| Hauteur (mm) | 990 | 1800 | |
| Hauteur réglable | |||
| Capacité (kg) | 600 | 600 | |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | |||
| Poids | 30 kg | 66 kg |













































