Comparer les produits
| Tout supprimer | Servante ESD FETRA 1851 – 3 plateaux, rebord 5 mm – 300 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer | Servante ESD FETRA 9403W – 2 plateaux, acier à rebord – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer | Servante ESD FETRA 9400B – 2 plateaux, acier de niveau – 500 kg – surface utile 850 × 500 mm Supprimer | Servante ESD FETRA 9496 – 2 plateaux, de niveau – 500 kg – surface utile 600 × 600 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Servante ESD FETRA 1851 – 3 plateaux, rebord 5 mm – 300 kg – surface utile 1000 × 600 mm Supprimer | Servante ESD FETRA 9403W – 2 plateaux, acier à rebord – 600 kg – surface utile 1200 × 800 mm Supprimer | Servante ESD FETRA 9400B – 2 plateaux, acier de niveau – 500 kg – surface utile 850 × 500 mm Supprimer | Servante ESD FETRA 9496 – 2 plateaux, de niveau – 500 kg – surface utile 600 × 600 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | AFTA1851 | AFTA9403W | AFTA9400B | AFTA9496 |
| Reference fabricant | 1851 | 9403W | 9400B | 9496 |
| Prix | En stock Thank you for reading this post, don't forget to subscribe! | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | 1000 | 1200 | 850 | 600 |
| Largeur (mm) | 600 | 800 | 500 | 600 |
| Profondeur (mm) | ||||
| Hauteur (mm) | 1039 | 908 | 867 | 867 |
| Hauteur réglable | ||||
| Capacité (kg) | 300 | 600 | 500 | 500 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | ||||
| Poids | 54 kg | 69 kg | 47 kg | 34 kg |















































