Comparer les produits
| Tout supprimer | Benne basculante multi-usages Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 l1820 p650 Supprimer | Poste ECOLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 l925 p750 Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1000 × 1000 × 828 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Benne basculante multi-usages Supprimer | Poste MODULOG VOILE & SUPERSTRUCTURE Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA38 l1820 p650 Supprimer | Poste ECOLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 l925 p750 Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1000 × 1000 × 828 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FGUA-GIE-IEP25000 | FSFM010040375 | FSFM010050003 | FSFM010010602 |
| Reference fabricant | 01 004 0375 | 01 005 0003 | 01 001 0602 | |
| Prix | Sur devis En stock | Disponible sur commande | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | ||||
| Largeur (mm) | 2250 | 1820 | 925 | 1000 |
| Profondeur (mm) | 1470 | 650 | 750 | 1000 |
| Hauteur (mm) | 1530 | 828 | ||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Crémaillère | Fixe | |
| Capacité (kg) | 1800 | 150 | 1500 | |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Mélaminé MELA38 | Mélaminé MELA28 | Mélaminé MELA28 | |
| Poids | 368 kg | 104 kg | 42 kg | 47 kg |















































