Comparer les produits
| Tout supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 2 plateaux 850 × 500 mm - roues caoutchouc - 250 kg - à monter Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1000 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 1800 × 750 × 842 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 2400 × 750 × 830 mm Supprimer | BUREAU SIMPLE OPTIM' (BL / NOYER NATUREL) 180x80 Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 2 plateaux 850 × 500 mm - roues caoutchouc - 250 kg - à monter Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1000 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 1800 × 750 × 842 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 2400 × 750 × 830 mm Supprimer | BUREAU SIMPLE OPTIM' (BL / NOYER NATUREL) 180x80 Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FFMX884721312 | FSFM010010008 | FSFM010011030 | FSFM010010215 | FHRO-PM188BLNY |
| Reference fabricant | 884 721 312 | 01 001 0008 | 01 001 1030 | 01 001 0215 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur du produit (mm) | |||||
| Largeur du produit (mm) | 1000 | 1800 | 2400 | 1800 | |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 750 | 800 | |
| Hauteur du produit | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Fixe | ||
| Capacité (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | |||||
| Matière plateau | Multiplis bois MH40 | Multiplis Galva GALVA42 | Stratifié Resistop STRAT30 | Mélaminé 25mm NY Noyer Naturel | |
| Poids | ND | 59 kg | 87 kg | 73 kg | 37 kg |
















































