Comparer les produits
| Tout supprimer | Plateforme hydrofuge FETRA 1401 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 l1500 p1000 Départ Supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 l2400 p750 Départ Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 778 à 1048 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Plateforme hydrofuge FETRA 1401 Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2000 × 1000 mm - hauteur 790 à 1060 mm Supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 l1500 p1000 Départ Supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis Galva GALVA42 l2400 p750 Départ Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 1500 × 750 mm - hauteur 778 à 1048 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | AFTA1401 | FSFM010020353 | FSFM010010363 | FSFM010011206 | FSFM010011214 | FSFM010010637 | FSFM010011186 |
| Reference fabricant | 1401 | 01 002 0353 | 01 001 0363 | 01 001 0637 | 01 001 1186 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||
| Largeur du produit (mm) | 1200 | 2000 | 1500 | 2400 | 1500 | 1800 | |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | |
| Hauteur du produit | |||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Manivelle | Fixe | Fixe | Manivelle | Manivelle | |
| Capacité (kg) | 300 | 1500 | 1500 | 300 | 300 | ||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Soupledur SDUR40 | Soupledur SDUR40 | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | Multiplis Galva GALVA42 | Mélaminé MELA28 | Multiplis Inox INOX42 | |
| Poids | 3 kg | 64 kg | 119 kg | 75 kg | 99 kg | 64 kg | 103 kg |


















































