Comparer les produits
| Tout supprimer | Jeu de 4 roues caoutchouc - Ø 200 mm - 4 pivotantes dont 2 à frein Supprimer | Plancher Bois Aggloméré Galva Supprimer | Personnalisation de panneaux PVC - 2 dossiers et 2 ridelles Supprimer | Couple de rouleurs à galets fixes, barre de liaison réglable, 4 t Supprimer | Option Tapis caoutchouc antidérapant pour chariots taille L 1200 x 800 mm Supprimer | Plate forme amovible - accessoire - Supprimer | Panier à fil maille 25 x 25 mm 500 x 150 x 200 mm Supprimer | Jeu de 4 ranchers rallonges pour chariot de transfert Supprimer | Chariot modulaire en polypropylène alvéolaire - 2 dossiers + 1 ridelle - plateau tôle galvanisée 1000 × 600 mm - 250 kg Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Jeu de 4 roues caoutchouc - Ø 200 mm - 4 pivotantes dont 2 à frein Supprimer | Plancher Bois Aggloméré Galva Supprimer | Personnalisation de panneaux PVC - 2 dossiers et 2 ridelles Supprimer | Couple de rouleurs à galets fixes, barre de liaison réglable, 4 t Supprimer | Option Tapis caoutchouc antidérapant pour chariots taille L 1200 x 800 mm Supprimer | Plate forme amovible - accessoire - Supprimer | Panier à fil maille 25 x 25 mm 500 x 150 x 200 mm Supprimer | Jeu de 4 ranchers rallonges pour chariot de transfert Supprimer | Chariot modulaire en polypropylène alvéolaire - 2 dossiers + 1 ridelle - plateau tôle galvanisée 1000 × 600 mm - 250 kg Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FFMX802000110 | EMCL-Plancher-bois-agglomere-galva | FFMX802000028 | FFMX865004365 | FFMX802006740 | AFTA6828 | FFMX802000002 | FFMX805009578 | FFMX806724284 |
| Reference fabricant | 802 000 110 | 802 000 028 | 865 004 365 | 802 006 740 | 802 000 002 | 805 009 578 | 806 724 284 | ||
| Prix | En stock | Sur devis En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||||
| Longueur du produit (mm) | |||||||||
| Largeur du produit (mm) | |||||||||
| Profondeur du produit (mm) | |||||||||
| Hauteur du produit | |||||||||
| Hauteur réglable | |||||||||
| Capacité (kg) | 4000 (2 x 2000) | 1000 | 250 | ||||||
| Charge répartie admissible | |||||||||
| Matière | Acier galvanisé | ||||||||
| Matière plateau | |||||||||
| Poids | ND | ND | ND | 13 kg | ND | 15 kg | ND | 4,5 kg | ND |




















































