Comparer les produits
| Tout supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 1 plateau 1000 × 600 mm et 1 plateau court 700 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 250 kg - à monter Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD29 - 2400 × 1000 mm - hauteur 769 à 1049 mm Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 - 2400 × 1000 × 928 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 1 plateau 1000 × 600 mm et 1 plateau court 700 × 600 mm - roues TPE non tachantes - 250 kg - à monter Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 2400 × 1000 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1500 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA28 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 768 à 1048 mm Supprimer | Établi PACKLOG Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD29 - 2400 × 1000 mm - hauteur 769 à 1049 mm Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Mélaminé MELA28 - 2400 × 1000 × 928 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FFMX884722321 | FSFM010011181 | FSFM010010316 | FSFM010020324 | FSFM010020589 | FSFM010020569 |
| Reference fabricant | 884 722 321 | 01 001 1181 | 01 001 0316 | 01 002 0324 | 01 002 0589 | 01 002 0569 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur du produit (mm) | ||||||
| Largeur du produit (mm) | 2400 | 1500 | 2000 | 2400 | 2400 | |
| Profondeur du produit (mm) | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | |
| Hauteur du produit | ||||||
| Hauteur réglable | Manivelle | Fixe | Crémaillère | Crémaillère | Fixe | |
| Capacité (kg) | 300 | 1500 | 300 | |||
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Multiplis Galva GALVA42 | Soupledur SDUR40 | Mélaminé MELA28 | Multiplis PEHD29 | Mélaminé MELA28 | |
| Poids | ND | 163 kg | 64 kg | 58 kg | 126 kg | 90 kg |

















































