Comparer les produits
| Tout supprimer | Servante 3 plateaux mélaminés - simple poignée - 2 plateaux 850 × 500 mm et 1 plateau court 550 × 500 mm - roues caoutchouc - 250 kg - livré monté Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 750 × 750 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 774 à 1044 mm Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1500 p1000 Départ Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Servante 3 plateaux mélaminés - simple poignée - 2 plateaux 850 × 500 mm et 1 plateau court 550 × 500 mm - roues caoutchouc - 250 kg - livré monté Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 1000 × 750 mm - hauteur 785 à 1065 mm Supprimer | Établi PTH Crémaillère - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 764 à 1044 mm Supprimer | Demi-plancher galvanisé pour établi SI - format établi 750 × 750 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 774 à 1044 mm Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1500 p1000 Départ Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FFMX886721115 | FSFM010010444 | FSFM010020256 | FSFM010010482 | FSFM010010099 | FSFM010010521 | FSFM010010832 |
| Reference fabricant | 886 721 115 | 01 001 0444 | 01 002 0256 | 01 001 0482 | 01 001 0099 | 01 001 0832 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||
| Longueur (mm) | |||||||
| Largeur (mm) | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | 2400 | ||
| Profondeur (mm) | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | |
| Hauteur (mm) | |||||||
| Hauteur réglable | Crémaillère | Crémaillère | Manivelle | Fixe | Electrique | ||
| Capacité (kg) | 1000 | 300 | 300 | 1500 | 300 | ||
| Charge répartie admissible | |||||||
| Matière | |||||||
| Matière plateau | Multiplis PEHD45 | Multiplis bois MH24 | Multiplis bois MH24 | Mélaminé MELA38 | Stratifié Resistop STRAT40 | ||
| Poids | ND | 58 kg | 42 kg | ND | 62 kg | 62 kg | 126 kg |


















































