Comparer les produits
| Tout supprimer | Etabli SI pour Coffre Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1200 p750 Départ Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2400 × 1000 × 840 mm Supprimer | Etabli PRECILOG Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l1400 p800 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Etabli SI pour Coffre Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 l1200 p750 Départ Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 2400 × 1000 × 840 mm Supprimer | Etabli PRECILOG Electrique - Plateau Stratifié STRAT40 l1400 p800 Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 750 × 750 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010555 | FSFM010010325 | FSFM010130032 | FSFM010010339 |
| Reference fabricant | 01 001 0555 | 01 001 0325 | 01 001 0339 | |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur (mm) | ||||
| Largeur (mm) | 1200 | 2400 | 1400 | 750 |
| Profondeur (mm) | 750 | 1000 | 800 | 750 |
| Hauteur (mm) | 840 | |||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Electrique | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 1500 | 1500 | 1000 | |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Soupledur SDUR40 | Stratifié Resistop STRAT40 | Soupledur SDUR40 |
| Poids | 33 kg | 114 kg | 154 kg | 48 kg |















































