Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 750 × 750 × 830 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2000 × 750 × 845 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1800 × 1000 × 840 mm Supprimer | Échelle aluminium 2 plans - 10+11 échelons - hauteur en simple appui 5700 mm - 150 kg Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 750 × 750 × 830 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis PEHD45 Départ - 2000 × 750 × 845 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1800 × 1000 × 840 mm Supprimer | Échelle aluminium 2 plans - 10+11 échelons - hauteur en simple appui 5700 mm - 150 kg Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010209 | FSFM010020123 | FSFM010010807 | FSFM010010011 | FFMX835007766 |
| Reference fabricant | 01 001 0209 | 01 002 0123 | 01 001 0807 | 01 001 0011 | 835 007 766 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||
| Longueur (mm) | |||||
| Largeur (mm) | 750 | 2000 | 1000 | 1800 | |
| Profondeur (mm) | 750 | 750 | 1000 | 1000 | |
| Hauteur (mm) | |||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Electrique | Fixe | |
| Capacité (kg) | 1500 | 500 | 300 | 1500 | 150 |
| Charge répartie admissible | |||||
| Matière | Aluminium | ||||
| Matière plateau | Stratifié Resistop STRAT30 | Multiplis PEHD45 | Multiplis bois MH40 | Multiplis bois MH40 | |
| Poids | 35 kg | 81 kg | 93 kg | 90 kg | 21 kg |
















































