Comparer les produits
| Tout supprimer | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 l2400 p750 Départ Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1800 p1000 Départ Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 2000 × 1000 × 824 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|
| Nom | Etabli SI Fixe - Plateau Multiplis Inox INOX42 l2400 p750 Départ Supprimer | Etabli SI pour Coffre h675 Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 l1800 p1000 Départ Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 2000 × 1000 × 824 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 780 à 1060 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010011224 | FSFM010010522 | FSFM010020025 | FSFM010010347 |
| Reference fabricant | 01 002 0025 | 01 001 0347 | ||
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||
| Longueur du produit (mm) | ||||
| Largeur du produit (mm) | 2400 | 1800 | 2000 | 1200 |
| Profondeur du produit (mm) | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hauteur du produit | ||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Fixe | Crémaillère |
| Capacité (kg) | 1500 | 1500 | 500 | 1000 |
| Charge répartie admissible | ||||
| Matière | ||||
| Matière plateau | Multiplis Inox INOX42 | Mélaminé MELA38 | Multiplis bois MH24 | Soupledur SDUR40 |
| Poids | 100 kg | 71 kg | 70 kg | 76 kg |















































