Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 Départ - 1000 × 750 × 842 mm Supprimer | Servante pupitre à plateau inclinable - plateau 900 × 400 mm - 200 kg Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Taralay TRY40 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Servante mécano-soudée - 3 plateaux en tôle galvanisée avec tapis caoutchouc - simple poignée - plateaux 1000 × 600 mm - roues caoutchouc - 400 kg Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1500 × 1000 × 838 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 Départ - 1000 × 750 × 842 mm Supprimer | Servante pupitre à plateau inclinable - plateau 900 × 400 mm - 200 kg Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1200 × 750 × 840 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 2000 × 750 mm - hauteur 770 à 1050 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Taralay TRY40 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Servante mécano-soudée - 3 plateaux en tôle galvanisée avec tapis caoutchouc - simple poignée - plateaux 1000 × 600 mm - roues caoutchouc - 400 kg Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 1500 × 1000 × 838 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis Galva GALVA42 Départ - 1200 × 1000 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Crémaillère - Plateau Multiplis Inox INOX42 Départ - 1200 × 750 mm - hauteur 782 à 1062 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010011001 | FFMX880008859 | FSFM010010315 | FSFM010010240 | FSFM010010908 | FFMX880702432 | FSFM010020036 | FSFM010011177 | FSFM010011106 |
| Reference fabricant | 01 001 1001 | 880 008 859 | 01 001 0315 | 01 001 0240 | 01 001 0908 | 880 702 432 | 01 002 0036 | 01 001 1177 | 01 001 1106 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||||||||
| Longueur (mm) | 400 | ||||||||
| Largeur (mm) | 1000 | 900 | 1200 | 2000 | 1800 | 1500 | 1200 | 1200 | |
| Profondeur (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | ||
| Hauteur (mm) | |||||||||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Crémaillère | Electrique | Fixe | Manivelle | Crémaillère | ||
| Capacité (kg) | 1500 | 200 | 1500 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 1000 | |
| Charge répartie admissible | |||||||||
| Matière | |||||||||
| Matière plateau | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | Soupledur SDUR40 | Stratifié Resistop STRAT30 | Taralay antichoc TRY40 | Mélaminé MELA38 | Multiplis Galva GALVA42 | Multiplis Inox INOX42 | ||
| Poids | 49 kg | 20,5 kg | 53 kg | 75 kg | 110 kg | ND | 64 kg | 94 kg | 73 kg |




















































