Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2400 × 750 × 838 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1000 × 750 × 830 mm Supprimer |
|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Fixe - Plateau Mélaminé MELA38 Départ - 2400 × 750 × 838 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1800 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié STRAT30 Départ - 1000 × 750 × 830 mm Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010111 | FSFM010010323 | FSFM010010210 |
| Reference fabricant | 01 001 0111 | 01 001 0323 | 01 001 0210 |
| Prix | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | |||
| Longueur (mm) | |||
| Largeur (mm) | 2400 | 1800 | 1000 |
| Profondeur (mm) | 750 | 1000 | 750 |
| Hauteur (mm) | |||
| Hauteur réglable | Fixe | Fixe | Fixe |
| Capacité (kg) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Charge répartie admissible | |||
| Matière | |||
| Matière plateau | Mélaminé MELA38 | Soupledur SDUR40 | Stratifié Resistop STRAT30 |
| Poids | 80 kg | 91 kg | 40 kg |














































