Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Etabli PACKLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 l1500 p1000 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 - 1200 × 750 × 924 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1800 × 1000 × 824 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1500 × 750 × 840 mm Supprimer | Servante grillagée 3 côtés - 3 étagères - plateau tôle galvanisée 1000 × 600 mm - 250 kg Supprimer | Servante 3 plateaux mélaminés - simple poignée - 3 plateaux 850 × 500 mm - roues caoutchouc - 250 kg - à monter Supprimer | Bac de rétention acier galvanisé - 4 fûts - 440 L Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 2400 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Etabli PACKLOG Crémaillère - Plateau Mélaminé MELA19 l1500 p1000 Supprimer | Établi PACKLOG Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 - 1200 × 750 × 924 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Multiplis bois MH24 Départ - 1800 × 1000 × 824 mm Supprimer | Établi PTH Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 1500 × 750 × 840 mm Supprimer | Servante grillagée 3 côtés - 3 étagères - plateau tôle galvanisée 1000 × 600 mm - 250 kg Supprimer | Servante 3 plateaux mélaminés - simple poignée - 3 plateaux 850 × 500 mm - roues caoutchouc - 250 kg - à monter Supprimer | Bac de rétention acier galvanisé - 4 fûts - 440 L Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010858 | FSFM010020616 | FSFM010020630 | FSFM010010063 | FSFM010020004 | FFMX880725155 | FFMX884721114 | FFMX845006631 |
| Reference fabricant | 01 001 0858 | 01 002 0616 | 01 002 0630 | 01 001 0063 | 01 002 0004 | 880 725 155 | 884 721 114 | 845 006 631 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||||
| Longueur (mm) | ||||||||
| Largeur (mm) | 2400 | 1200 | 1800 | 1500 | ||||
| Profondeur (mm) | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | |||
| Hauteur (mm) | ||||||||
| Hauteur réglable | Electrique | Crémaillère | Fixe | Fixe | Fixe | |||
| Capacité (kg) | 300 | 1500 | 500 | |||||
| Charge répartie admissible | ||||||||
| Matière | ||||||||
| Matière plateau | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Mélaminé MELA19 | Multiplis bois MH24 | Multiplis bois MH24 | Multiplis bois MH40 | |||
| Poids | 113 kg | 52 kg | 44 kg | 70 kg | 59 kg | ND | ND | ND |



















































