Comparer les produits
| Tout supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1200 × 1000 × 830 mm Supprimer | Établi SI pour Coffre Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 1 plateau 1000 × 600 mm et 1 plateau court 700 × 600 mm - roues caoutchouc - 400 kg - livré monté Supprimer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Établi SI Electrique - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 730 à 1230 mm Supprimer | Établi SI Manivelle - Plateau Multiplis caoutchouc CAOUT42 Départ - 1800 × 750 mm - hauteur 792 à 1062 mm Supprimer | Établi SI Fixe - Plateau Stratifié antistatique ESD ESD30 Départ - 1200 × 1000 × 830 mm Supprimer | Établi SI pour Coffre Fixe - Plateau Multiplis bois MH40 Départ - 2400 × 1000 × 840 mm Supprimer | Établi SI Electrique - Plateau Soupledur SDUR40 Départ - 1000 × 1000 mm - hauteur 740 à 1240 mm Supprimer | Servante 2 plateaux galvanisés - simple poignée - 1 plateau 1000 × 600 mm et 1 plateau court 700 × 600 mm - roues caoutchouc - 400 kg - livré monté Supprimer |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | FSFM010010856 | FSFM010011160 | FSFM010010269 | FSFM010010504 | FSFM010010898 | FFMX886722331 |
| Reference fabricant | 01 001 0856 | 01 001 1160 | 01 001 0269 | 01 001 0504 | 01 001 0898 | 886 722 331 |
| Prix | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Ajouter au panier | ||||||
| Longueur (mm) | ||||||
| Largeur (mm) | 1800 | 1800 | 1200 | 2400 | 1000 | |
| Profondeur (mm) | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Hauteur (mm) | 830 | |||||
| Hauteur réglable | Electrique | Manivelle | Fixe | Fixe | Electrique | |
| Capacité (kg) | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 300 | |
| Charge répartie admissible | ||||||
| Matière | ||||||
| Matière plateau | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Multiplis caoutchouc CAOUT42 | Stratifié antistatique ESD ESD30 | Multiplis bois MH40 | Soupledur SDUR40 | |
| Poids | 96 kg | 91 kg | 55 kg | 105 kg | 93 kg | ND |

















































